| | | | | | | | | | | | | |
| 评标结果公示 |
| 一、项目概况 |
| 招标人名称 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目名称及编号 | ******大学仙林校区学生宿舍楼第31-32幢项目 |
| 标段名称及编号 | ******大学仙林校区学生宿舍楼第31-32幢项目施工总承包 | 招标控制价 | 26691.963878 万元 |
| 招标工期 | 760 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-12-05 09:00 |
| |
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) |
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
| 1 | ******有限公司 | 徐荣 | ******4.10 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)葛塘5号、6号地块二期经济适用房(拆迁安置房)项目10-13、26-29#楼、地下车库及附属工程施工总承包,中标金额:33800.84万元,中标时间:2019/4/2;(2)宣城时代大世界项目工程(续建) 项目,中标金额:26000.00万元,中标时间:2022/11/1。 |
| 2 | ******有限公司 | 徐峰 | ******8.07 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)沛县润丽小区(南地块)(1#-3#楼、5#-15#楼、地下车库及室外配套工程) 项目,中标金额:37198.00万元,中标时间:2022/4/24;(2)徐州华山路西2017-2号地块开发项目二标段,中标金额:18517.63万元,中标时间:2018/1/9。 |
| 3 | ******有限公司 | 许鹏飞 | ******9.65 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)安置住房上海江湾统建项目二期工程施工总承包,中标金额:68718.54万元,中标时间:2022/4/10;(2)灏景湾花园(一期) 项目,中标金额:31537.89万元,中标时间:2017/2/26。 |
| 4 | ******有限公司 | 伍立新 | ******3.33 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); ******小学异地新建工程,中标金额:16300.48万元,中标时间:2022/11/9;(2)悦美花园 1#-6#、7#-92#及地下室、93#(污水处理站)工程,中标金额:50018.87万元,中标时间:2019/5/18。 |
| 5 | ******有限公司 | 宗俊 | ******1.74 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)亳州市社区文体中心建设PPP项目,中标金额:18737.65万元,中标时间:2018/3/6;(2)华电科技园01地块项目建安工程(含桩基支护)项目,中标金额:22134.78万元,中标时间:2018/10/9。 |
| 6 | ******有限公司 | 费学均 | ******0.36 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)南部新城夹岗区域教育配套建设工程施工******中学淮上校区项目施工,中标金额:59139.63万元,中标时间:2023/7/11。 |
| 7 | ******有限公司 | 陈阿三 | ******2.88 | 760 | 合格 | 【企业情况】建筑工程施工总承包特级; 【项目经理情况】一级建造师证(建筑工程)且具有有效的安全生产考核合格证书(B类证); 【项目经理业绩】(1)湖东分区HD49-2地块西山宸院东区项目,中标金额:41000.00万元,中标时间:2019/4/16;(2)西城花园三期安置小区北区工程施工,合同金额:37332.60万元,中标时间:2023/3/28。 |
| |
| 三、各投标人综合评审意见 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | ******委员会综合评审意见 |
| 1 | ******有限公司 | ******4.10 | 是 | 经济标评分85.08分,技术标评分11.27分(评委A:11.4分、评委B:11.4分、评委C:10.6分、评委D:12分、评委E:10.6分),综合标评分2分,总分98.35分。 |
| 2 | ******有限公司 | ******8.07 | 是 | 经济标评分82.70分,技术标评分10.8分(评委A:11分、评委B:10.4分、评委C:11分、评委D:10.4分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分95.50分。 |
| 3 | ******有限公司 | ******9.65 | 是 | 经济标评分84.59分,技术标评分10.66分(评委A:10.8分、评委B:10.4分、评委C:10分、评委D:10.4分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分97.25分。 |
| 4 | ******有限公司 | ******3.33 | 是 | 经济标评分83.39分,技术标评分10.53分(评委A:10.6分、评委B:10.4分、评委C:10.6分、评委D:9.8分、评委E:10.6分),综合标评分2分,总分95.92分。 |
| 5 | ******有限公司 | ******3.67 | 否 | 经济标评分82.00分,技术标评分10.53分(评委A:10.8分、评委B:10.4分、评委C:10分、评委D:10.2分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分94.53分。 |
| 6 | ******有限公司 | ******1.74 | 是 | 经济标评分82.40分,技术标评分10.52分(评委A:10.8分、评委B:10.6分、评委C:10分、评委D:10.2分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分94.92分。 |
| 7 | ******有限公司 | ******8.86 | 否 | 经济标评分82.20分,技术标评分10.52分(评委A:11分、评委B:10.4分、评委C:10.4分、评委D:9.6分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分94.72分。 |
| 8 | ******有限公司 | ******0.36 | 是 | 经济标评分83.59分,技术标评分10.47分(评委A:10.4分、评委B:9.8分、评委C:11分、评委D:10分、评委E:10.8分),综合标评分2分,总分96.06分。 |
| 9 | ******有限公司 | ******2.88 | 是 | 经济标评分83.49分,技术标评分10.4分(评委A:11分、评委B:10.4分、评委C:9.8分、评委D:10.2分、评委E:10.6分),综合标评分2分,总分95.89分。 |
| 10 | ******有限公司 | ******0.56 | 否 | 技术标评分10.26分(评委A:10.8分、评委B:9.8分、评委C:10.2分、评委D:10.2分、评委E:9.8分),综合标评分2分,第一阶段总分12.26分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 11 | ******有限公司 | ******9.36 | 否 | 技术标评分10.26分(评委A:10.4分、评委B:9.6分、评委C:10分、评委D:10分、评委E:10.8分),综合标评分2分,第一阶段总分12.26分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 12 | ******有限公司 | ******2.01 | 否 | 技术标评分9.94分(评委A:10.8分、评委B:10分、评委C:9.6分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.94分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 13 | ******有限公司 | ******8.50 | 否 | 技术标评分9.87分(评委A:9.8分、评委B:9.2分、评委C:10.8分、评委D:10分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.87分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 14 | ******有限公司 | ******7.48 | 否 | 技术标评分9.81分(评委A:10.2分、评委B:8.8分、评委C:10.4分、评委D:10分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.81分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 15 | ******有限公司 | ******9.64 | 否 | 技术标评分9.81分(评委A:9.8分、评委B:9分、评委C:10.8分、评委D:10分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.81分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 16 | ******有限公司 | ******2.53 | 否 | 技术标评分9.81分(评委A:10分、评委B:8.8分、评委C:10.4分、评委D:9.8分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.81分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 17 | ******有限公司 | ******4.13 | 否 | 技术标评分9.81分(评委A:10.2分、评委B:9分、评委C:10.8分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.81分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 18 | ******有限公司 | ******3.08 | 否 | 技术标评分9.74分(评委A:10.2分、评委B:9分、评委C:10.6分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.74分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 19 | ******有限公司 | ******0.29 | 否 | 技术标评分9.74分(评委A:10分、评委B:8.8分、评委C:10.6分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分2分,第一阶段总分11.74分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 20 | ******有限公司 | ******4.27 | 否 | 技术标评分9.67分(评委A:10.2分、评委B:8.8分、评委C:10分、评委D:10分、评委E:9.4分),综合标评分2分,第一阶段总分11.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 21 | ******有限公司 | ******4.60 | 否 | 技术标评分9.67分(评委A:9.8分、评委B:9分、评委C:10.2分、评委D:10分、评委E:9.4分),综合标评分2分,第一阶段总分11.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 22 | ******有限责任公司 | ******8.04 | 否 | 技术标评分9.67分(评委A:9.8分、评委B:8.8分、评委C:10.4分、评委D:9.8分、评委E:9.2分),综合标评分2分,第一阶段总分11.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 23 | ******有限公司 | ******5.79 | 否 | 技术标评分9.6分(评委A:9.8分、评委B:8.8分、评委C:10分、评委D:10分、评委E:9.4分),综合标评分2分,第一阶段总分11.6分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 24 | ******有限公司 | ******3.09 | 否 | 技术标评分9.53分(评委A:9.8分、评委B:8.8分、评委C:9.6分、评委D:9.6分、评委E:9.4分),综合标评分2分,第一阶段总分11.53分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 25 | ******有限公司 | ******0.66 | 否 | 技术标评分9.53分(评委A:9.6分、评委B:8.6分、评委C:10.2分、评委D:9.8分、评委E:9.2分),综合标评分2分,第一阶段总分11.53分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 26 | ******有限公司 | ******1.93 | 否 | 技术标评分9.52分(评委A:10分、评委B:8.8分、评委C:10.4分、评委D:9.8分、评委E:9分),综合标评分2分,第一阶段总分11.52分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 27 | ******有限公司 | ******9.18 | 否 | 技术标评分9.4分(评委A:9.8分、评委B:9.2分、评委C:9.4分、评委D:9.6分、评委E:8.4分),综合标评分2分,第一阶段总分11.4分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 28 | ******有限公司 | ******4.15 | 否 | 技术标评分9.19分(评委A:9.4分、评委B:8.6分、评委C:9.6分、评委D:9.4分、评委E:8.8分),综合标评分2分,第一阶段总分11.19分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 29 | ******有限公司 | ******2.28 | 否 | 技术标评分8.81分(评委A:9.2分、评委B:8.4分、评委C:8.6分、评委D:9.6分、评委E:8.6分),综合标评分2分,第一阶段总分10.81分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 30 | ******有限公司 | ******4.12 | 否 | 技术标评分9.67分(评委A:10.2分、评委B:9分、评委C:10.4分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分0分,第一阶段总分9.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 31 | ******有限公司 | ******7.77 | 否 | 技术标评分9.67分(评委A:9.8分、评委B:9分、评委C:10.6分、评委D:9.6分、评委E:9.6分),综合标评分0分,第一阶段总分9.67分,根据招标文件评标办法的评审顺序未进入第二阶段评标。 |
| 32 | ******有限公司 | ******1.30 | 否 | 投标保证金不符合招标文件第二章投标人须知第3.4.1项规定 |
| 33 | ******有限公司 | ******1.55 | 否 | 投标保证金不符合招标文件第二章投标人须知第3.4.1项规定 |
| |
| |
| 本评标结果公示期自 2025年12月06日 起,至 2025年12月10日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
| |
| 备注: 评标基准价的计算方法:方法二;K1=97%;Q1=85% |
| | | | | | | | | | | | | |