| 序号 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 折合人民币贷款本金余额(元)(截至2025-10-31) | 担保人名称 | 担保合同编号 |
| 1 | ******有限公司 | 工业支行2014年小企字第070号 工行工业支行2017年展字第010号 | 12,299,000.00 | ************有限公司、广州市瑶台汽配城嘉和美食店 | 工业支行2014年最高抵字第221号、工业支行2014年保字第216号、工业支行2014年保字第219号、工业支行2014年保字第218号、工业支行2014年保字第217号、工业支行2014年保字第215号、工业支行2014年保字第214号、工业支行2017年最高保字第163号、工业支行2017年最高保字第162号 |
| 2 | ******有限公司 | 工行东城支行2017年借字109号 工行东城支行2017年借字108号 工行东城支行2017年借字105号 工行东城支行2017年借字075号 工行东城支行2017年借字037号 工行东城支行2016年借字107号 工行东城支行2017年展字011号 工行东城支行2016年借字022号 工行东城支行2017年展字003号 | 94,891,287.62 | ******有限公司、曾宇、郑杰、李挺、王婷 | 工行东城支行2015年保字132号、工行东城支行2015年保字133号、工行东城支行2015年保字134号、工行东城支行2015年保字136号、工行东城支行2015年保字137号、工行东城支行2015年保字138号、工行东城支行2016年质字007号、工行东城支行2017年展字011号、工行东城支行2017年展字003号 |
| 3 | ******有限公司 | 2017年(荔湾)字00003号 | 4,892,079.95 | 许丽娜、黄力科、张游安、刘敏仪、黄丽萍、彭志伟 | 2016年荔湾(抵)字0002号、2016年荔湾(保)字0002号、2016年荔湾(保)字0004号、2016年荔湾(保)字0005号 |
| 4 | ******有限公司 | 工行东城支行2017年借字101号 | 194,898,925.78 | ******有限公司、李挺、王婷 | 工行东城支行2017年保字119号、工行东城支行2017年保字120号、工行东城支行2017年保字121号、工行东城支行2017年保字122号、工行东城支行2017年保字123号、工行东城支行2017年保字124号 |
| 5 | ******有限公司 | 工行东城支行2015年借字150号 工行东城支行2016年展字007号 工行东城支行2017年展字008号 工行东城支行2015年借字153号 工行东城支行2016年展字008号 工行东城支行2017年展字009号 工行东城支行2015年借字154号 工行东城支行2016年展字009号 工行东城支行2017年展字010号 | 242,531,175.88 | ******有限公司 | 工行东城支行2014年抵字065号、工行东城支行2016年展字007号、工行东城支行2016年展字008号、工行东城支行2016年展字009号、工行东城支行2017年展字008号、工行东城支行2017年展字009号、工行东城支行2017年展字010号、工行东城支行2015年质字096号、工行东城支行2015年质字097号、工行东城支行2015年质字098号 |
| 6 | ******有限公司 | 工行东城支行2017年借字100号 | 99,890,000.00 | ******有限公司、李挺、王婷 | 工行东城支行2017年保字113号、工行东城支行2017年保字114号、工行东城支行2017年保字115号、工行东城支行2017年保字116号、工行东城支行2017年保字117号、工行东城支行2017年保字118号 |
| 7 | ******有限公司 | 2016年新塘小借字第024号 2017年新塘小展字第001号
| 29,829,998.51 | ******有限公司、肖义松、肖添福、刘春莲 | 2011年新塘小抵字第318号、2016年新塘小保字第024B号、2016年新塘小保字第024号、2016年新塘小保字第024A号 |
| 8 | ******有限公司 | 2016年新塘小借字第023号 2017年新塘小展字第002号 | 28,279,263.96 | 姚欣、李文帆、张穗清、陈惠英 ******有限公司、黄裕环、黄瑞珍、肖义松、刘春莲、肖添福 | 2011年新塘小抵字第317号、2015年新塘小保字第38-2号、2016年新塘小保字第023号、2016年新塘小保字第0231号、2016年新塘小保字第0232号
|
| 9 | ******有限公司 | 平银穗创金一部综字******第001号 平银穗创金一部贷字******001第002号 平银穗创金一部贷字******001第003号 平银(广州)综字第A************号 平银(广州)综字第A************(授补001)号 平银穗创一授补字******第003号 平银(广州)贷字第B************号 平银(广州)贷字第B************号 平银(广州)贷字第B************号 平银(广州)贷字第B************号
| 137,571,000.00 | ******有限公司、 林益明、林俊、林志锋 | 平银穗创金一部额保字******第001-1号、平银穗创金一部额保字******第001-2号、平银穗创金一部额保字******第001-3号、平银穗创金一部额保字******第001-4号、平银穗创金一部额保字******第001-5号、平银穗创金一部额抵字******第001号、平银穗创金一部额质字******第001号、平银穗创金一部账质字******第001号、平银(广州)综字第A************(额保001)号、平银(广州)综字第A************(额保002)号、平银(广州)综字第A************(额保003)号、平银(广州)综字第A************(额保004)号、平银(广州)综字第A************(额保005)号、平银(广州)综字第A************(额抵001)号 |
| 10 | 广州市越秀区东山宝力贸易中心 | 平银穗花城综字******第001号 平银穗花城承字******001第001号 平银穗花城承字******001第002号 平银穗花城承字******001第003号 平银穗花城承字******001第004号 平银穗花城承字******001第005号 平银穗花城承字******001第006号 | 14,992,174.20 | ******有限公司 | 平银穗花城额保字******第001-1号及配偶同意保证声明书、平银穗花城额保字******第001-2号、平银穗花城额抵字******第001-1号 |
| 11 | ******有限公司 | 平银(中山)贷字第C************号 | 90,000,000.00 | ************有限公司 | 平银(中山)贷字第C************(保001)号、平银(中山)贷字第C************(保002)号、平银(中山)贷字第C************(保003)号及配偶同意保证声明书、平银(中山)贷字第C************(保004)号、平银(中山)贷字第C************(抵001)号、平银(中山)应收质字第C************号 |
| 12 | ******有限公司 | 平银穗花城综字******第001号 平银穗花城承字******001第002号 平银穗花城承字******001第003号 平银穗花城承字******001第004号 平银穗花城承字******001第005号 平银穗花城承字******001第006号 平银穗花城承字******001第007号 平银穗花城承字******001第008号 平银穗花城承字******001第009号 平银穗花城承字******001第010号 平银穗花城承字******001第011号 | 58,798,895.57 | ******有限公司 | 平银穗花城额保字******第001-1号、平银穗花城额保字******第001-2号、平银穗花城额保字******第001-3号、平银穗花城额抵字******第001-1号 |
| 13 | ******有限公司 | 工行花城支行2014年借字18号 | 164,750,798.00 | ******有限公司) | 工行花城支行2014抵字18之一号、工行花城支行2014抵字18之二号、保字工行花城支行2014年26号、《同意保证说明书》(林爱坭) |
| 14 | ******有限公司 | 工行花城支行2015年借字49号、工行花城支行2016年借字65号、工行花城支行2017年借字25号 | 49,850,000.00 | 黎军锦、林爱坭、陈莹 | 工行花城支行2015年抵字6号、工行花城支行2015年抵字6号之一、工行花城支行2015年保字9号 |
| 15 | ******有限公司 | 花都支行2015年小企字第YQ081号 | 721,600.49 | 周英其、周聪超、易柒容 | 花都支行2015年最高保字第YQ081号、花都支行2015年最高保字第YQ082号、 花都支行2015年最高抵字第YQ081号、花都支行2015年最高抵字第YQ082号、 |
| 16 | ******有限公司 | 工行云山支行2016年流字00161号、工行云山支行2017年补字00161号 | 29,905,378.64 | ******有限公司 | 工行云山支行2014年抵字0140号、工行云山支行2014年保字0140号 |
| 17 | ******有限公司 | 工行云山支行2016年流字00162号、工行云山支行2017年补字00162号 | 14,705,385.15 | ******有限公司 | 工行云山支行2014年保字0164号(武兰、夏桂江)、 工行云山支行2014年保字0164号(夏子明、井安琪)、 工行云山支行2014年抵字0140号 |
| 18 | ******有限公司 | 2006年(白云)字0194号 | 299,550,283.59 | 贾小俊 | 2006年(白云)字0194号-2 |
| 19 | ******有限公司 | 1.2014年(大德)字0110号 2.2015(展期)0006号 | 6,400,000.00 | 吴云合、岳秋惠 | 2013年大德自编保字0173号、2014年(大德)抵字0110号、2014年(大德)抵字0111号 |
| 20 | ******有限公司 | 2016年新塘小借字第076号 | 14,890,000.00 | ******有限公司 | 2015年新塘小保字第076号、2015年新塘小保字第0761号、2015年新塘小抵字第076号 |
| 21 | ******有限公司 | 2016年新塘小借字第075号 | 29,900,000.00 | ******有限公司 | 2015年新塘小保字第075号、2015年新塘小保字第0751号、2015年新塘小抵字第075号 |
| 22 | ******有限公司 | ******-2012年(流花)字0095号 | 29,998,386.14 | ******有限公司 | ******-2012年流花(保)字0035号、******-2012年流花(保)字0059号、******-2012年流花(保)字0060号;******-2012年流花(抵)字0046号、抵字工行流花支行2014年007号 |
| 23 | ******有限公司 | ******-2012年(流花)字0096号 | 29,948,537.13 | ******有限公司、吴树炎 | ******-2012年流花(保)字0036号、******-2012年流花(保)字0061号、******-2012年流花(保)字0062号、******-2012年流花(抵)字0047号、抵字工行流花支行2014年007号、抵字工行流花支行2013年015号 |
| 24 | ******有限公司 | 1.2014年(开发)字0203号 1.******01 1.******15-2016(展期)0020号 2.2014年(开发)字0204号 2.******01 2.******15-2016(展期)0021号 3.2014年(开发)字0236号 3.******04 3.******15-2016(展期)0029号 4.2014年(开发)字0246号 4.******03 4.******15-2016(展期)0030号 5.2014年(开发)字0385号 5.******02 5.******15-2016(展期)0008号 5.******15-2016(展期)0048号 6.2014年(开发)字0411号 6.******01 6.******15-2016(展期)0022号 6.******15-2016(展期)0074号 | 200,000,000.00 | ******有限公司(已履行义务)
| 2014年(开发)保字041301号、2014年(开发)保字041302号、2013年(开发)抵字0394号【2014年(开发)抵字081502号(已履行义务)】 |
| 25 | ******有限公司 | ******-2014(LCP)00688 | 71,939,110.16 | ************有限公司 | ******-2013年黄埔(保)字0080号、******14-2014年黄埔(保)字0154号、******14-2014年黄埔(保)字0231号、工行黄埔支行2013年最高保字第0012号、******-2013年黄埔(抵)字1289号、黄埔支行2012年最高抵字第2106号 |
| 26 | ******有限公司 | 2014年华鸿借字01号 | 46,737,091.00 | ******有限公司 | (2014)年(华鸿保字)1号、(2014)年(华鸿保字)/3号、2013年华鸿设备抵字1号 |
| 27 | ******有限公司 | 1.******68-2015年(大道)字0028号 1.******68-2016年(展)字0006号 2.******68-2015年(大道)字0131号 2.******68-2016年(展)字0007号 3.******68-2015年(大道)字0142号 3.******68-2016年(展)字0009号 4.******68-2015年(大道)字0148号 4.******68-2016年(展)字0010号 | 24,053,406.78 | ******有限公司 | 广大支行2014年最高保字第056号、******68-2015年大道(保)字0057号、广大支行2014年最高抵字第079号 |
| 28 | ******有限公司 | 花都支行2016年小企字第ADAZ01号 | 6,900,000.00 | ******有限公司 | 保字粤行268支行2013年ADAZ01号、保字粤行268支行2013年ADAZ02号、花都支行2016年最高保字第AD0801号 |
| 29 | ******有限公司 | 东银(9805)2016年授字第500002号、东银(9805)2016年对公流贷字第000302号、东银(9805)2016年对公流贷字第001273号、东银(9805)2016年对公流贷字第001393号 | 45,516,304.01 | ******有限公司、谭志雄 ******有限公司 | 最高额保证合同:东银(98)2015年最高保字第035165号、 东银(98)2015年最高保字第035166号、 东银(9805)2015年最高保字第035167号 最高额权利质押合同:东银(9805)2016年最高权质字第001223号、 东银(9805)2016年最高权质字第001224号、 东银(9805)2016年最高权质字第003332号 |
| 30 | ******有限公司 | 东银(9892)2016年对公流贷字第007907号、东银(9892)2015年承兑字第015065号、东银(98)2015年白云授字第0001号 | 42,795,506.74 | ******有限公司 | 最高额保证合同: 东银(9892)2016年最高保字第017683号、东银(9892)2016年最高保字第017682号、 东银(9892)2015年最高保字第018300号、 东银(9892)2015年最高保字第018299号 最高额权利质押合同: 东银(9892)2016年最高权质字第017620号、 东银(9892)2016年最高权质字第017594号、 东银(9892)2015年最高权质字第034155号 |
| 31 | ******有限公司 | 东银(9801)2015年对公流贷字第009474号 | 49,919,968.26 | ******有限公司 | 最高额保证合同: 东银(9801)2015年最高保字第023110号 最高额抵押合同: 东银(98)2013年最高抵字第000023号 |
| 32 | ******有限公司 | 东银(96)2014年授字第0056号 、东银(9601)2014年对公流贷字第005181号 | 5,108,524.07 | ******有限公司 | 最高额保证合同: 东银(9601)2014年最高保字第013412号、 东银(9601)2014年最高保字第013413号、 东银(9601)2014年最高保字第013414号 最高额抵押合同:东银(9601)2014年最高抵字第011061号 |
| 33 | ******有限公司 | ************ | 7,827,847.89 | ******有限公司、王康伟、莫豪坚、余碧云、黄凤姬、王敏华、王绥禄、肖浔勇、莫豪志、焦亚梅、张刃 | ************、 ************、 ************
|
| 34 | ******有限公司 | ************、 ************ | 37,048,367.84 | 黄永海、李日清、冯义均 | ************、 ************ |
| 35 | ******有限公司 | ************ | 22,750,997.44 | ******有限公司、杨洪亮、张文立 | ************ |
| 36 | ******有限公司 | ************ | 28,590,000.00 | ******有限公司、叶灿方 | ************、 ************-1、 ************-2 |
| 37 | ******有限公司 | ************ | 1,306,010.27 | 陈晓森、陈晓林、范穗龙 | ************、 ************ |
| 38 | ******有限公司 | ******1《流动资金借款合同(2012年版)》 ******1《流动资金借款合同(2012年版)》 三支行2014年流借字第044号《借款展期协议》 三支行2014年流借字第045号《借款展期协议》 ******1(补①)《补充协议》 ******1(补①)《补充协议》 | 72,000,000.00 | ******有限公司 | 三支行2014年最高保字第008号《最高额保证合同》 ******1《最高额抵押合同》 三支行2014年质字第029号《质押合同》 ******《应收账款质押登记协议》 三支行2014年质字第030号《质押合同》 ******《应收账款质押登记协议》 |
| 39 | 广东省天河羊毛衫织造厂 | 庙前支行2015年小企字第003号《网贷通循环借款合同(企业版)(2014年版)》
| 15,994,401.18 | ******有限公司 | 庙前支行2015年最高保字第006号《最高额保证合同》 [抵]字[粤]行[010]支行[2011]年[164]号《最高额抵押合同》 |
| 40 | ******有限公司 | 信字工行二支行2013年427号《网贷通循环借款合同(2012年版)》 《网贷通循环借款合同要素变更协议》
| 9,900,000.00 | ******有限公司 | [信]字[工]行[二]支行[2013]年[428]号《最高额保证合同》 信字工行二支行2013年426号《最高额抵押合同》 |
| 41 | ******有限公司 | 工行东城支行2016年借字105号 | 359,256,208.12 | ******有限公司、陈玉华 | 工行东城支行2016年抵字056号;工行东城支行2016年抵字056号补字1号;工行东城支行2016年抵字057号;工行东城支行2016年抵字057号补字1号;工行东城支行2016年质字027号;工行东城支行2016年质字028号;工行东城支行2016年保字111号;工行东城支行2016年保字112号 |
| 42 | ******有限公司 | 工行东城支行2018年借字030号;工行东城支行2019年展字004号 | 23,190,000.00 | ******有限公司 | 工行东城支行2016年抵字022号;工行东城支行2016年抵字022号补字001号;工行东城支行2016年抵字022号补字002号;工行东城支行2016年抵字023号;工行东城支行2016年抵字023号补字001号;工行东城支行2016年保字046号;工行东城支行2016年保字047号 |
| 43 | ******有限公司 | 工行东城支行2018年借字002号;工行东城支行2019年展字002号 | 26,846,924.67 | ******有限公司 | 工行东城支行2016年抵字080号;工行东城支行2016年抵字080号补字001号;工行东城支行2017年保字007号 |
| 44 | ******有限公司 | 工行东城支行2018年借字033号;工行东城支行2019年展字005号 | 23,190,000.00 | ******有限公司、刘德民、董静、钟国祥、黄秀园 | 工行东城支行2016年抵字025号;工行东城支行2016年抵字025号补字001号;工行东城支行2016年抵字026号;工行东城支行2016年抵字026号补字001号;工行东城支行2016年保字054号;工行东城支行2016年保字055号 |
| 45 | ******有限公司 | 工行东城支行2018年借字006号;工行东城支行2019年展字001号 | 7,647,059.71 | 钟国祥、黄秀园、刘德民、蔡京倞、钟国邦 | 工行东城支行2016年抵字076号;工行东城支行2016年保字143号;工行东城支行2018年保字003号 |
| 46 | ******有限公司 | 工行东城支行2019年借字042号 | 19,770,000.00 | ******有限公司、钟国祥、黄秀园 | 工行东城支行2016年抵字070号;工行东城支行2014年抵字070号补字001号;工行东城支行2016年抵字070号补字002号;工行东城支行2016年保字128号 |
| 47 | ******有限公司 | 工行东城支行2019年借字041号 | 21,550,000.00 | ******有限公司、钟国祥、黄秀园 | 工行东城支行2016年抵字064号;工行东城支行2016年保字119号 |
| 48 | ******有限公司 | 工业支行2018年小企字第068号;工业支行2018年小企字第068号之补一 | 1,599,121.23 | ******有限公司、梁伟志、李丽 | 工业支行2018年最高保字第139号;工业支行2018年最高保字第140号;工业支行2018年最高抵字第141号 |
| 49 | ******有限公司 | 花都分行2019年小企借字第SD01号 | 2,656,172.65 | 陈旭东、罗海虹 | 花都分行2019年最高保字第SD01号;保字工行花都支行2016年SD001号 |
| 50 | ******有限公司 | 《固定资产借款合同》(编号:(******)浙商银固借字(2019)第03263号),《变更协议》(编号:(******)浙商银固借字(2019)第03263号-1,《变更协议二》(编号:(******)浙商银固借字(2019)第03263号-2,《变更协议三》(编号:(******)浙商银固借字(2019)第03263号-3 | 719,865,448.21 | ******集团有限公 | 《抵押合同》(编号:(581001)浙商银抵字(2019)第00002号)、《抵押合同》(编号:(581001)浙商银抵字(2020)第00005号)、《保证合同》(编号:(581001)浙商银保子(2019)第00009号) |