序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 126.270826 | 100 | 2025.07.07 |
2 | ******有限责任公司 | 126.924105 | 100 | 2025.07.07 |
3 | ******有限公司 | 125.971203 | 100 | 2025.07.07 |
4 | ******有限公司 | 127.857228 | 100 | 2025.07.07 |
5 | ******有限公司 | 125.76775 | 100 | 2025.07.07 |
6 | ******有限公司 | 125.417373 | 100 | 2025.07.07 |
7 | ******有限公司 | 130.000117 | 100 | 2025.07.07 |
8 | ******有限公司 | 133.928862 | 100 | 2025.07.07 |
9 | ******有限公司 | 128.573567 | 100 | 2025.07.07 |
10 | ******有限公司 | 115.924208 | 100 | 2025.07.07 |
11 | ******有限公司 | 130.498405 | 100 | 2025.07.07 |
12 | ******有限公司 | 125.499793 | 100 | 2025.07.07 |
13 | ******有限公司 | 125.270593 | 100 | 2025.07.07 |
14 | ******有限责任公司 | 126.6661 | 100 | 2025.07.07 |
15 | ******有限公司 | 126.385606 | 100 | 2025.07.07 |
16 | ******有限公司 | 126.133958 | 100 | 2025.07.07 |
17 | ******有限公司 | 119.746783 | 100 | 2025.07.07 |
18 | ******有限公司 | 125.075711 | 100 | 2025.07.07 |
19 | ******有限公司 | 126.932212 | 100 | 2025.07.07 |
20 | ******有限公司 | 126.596888 | 100 | 2025.07.07 |
21 | ******有限公司 | 126.891388 | 100 | 2025.07.07 |
22 | ******有限公司 | 126.973234 | 100 | 2025.07.07 |
23 | ******有限公司 | 120.797756 | 100 | 2025.07.07 |
24 | ******有限公司 | 125.011956 | 100 | 2025.07.07 |
25 | ******有限公司 | 127.595328 | 100 | 2025.07.07 |
26 | ******有限公司 | 128.522011 | 100 | 2025.07.07 |
27 | ******有限公司 | 128.217445 | 100 | 2025.07.07 |
28 | ******有限公司 | 127.028185 | 100 | 2025.07.07 |
29 | ******有限公司 | 127.468214 | 100 | 2025.07.07 |
30 | ******有限公司 | 118.313404 | 100 | 2025.07.07 |
31 | ******有限公司 | 127.283719 | 100 | 2025.07.07 |
32 | ******有限公司 | 126.866666 | 100 | 2025.07.07 |
33 | ******有限责任公司 | 125.899811 | 100 | 2025.07.07 |
34 | ******有限公司 | 124.371811 | 100 | 2025.07.07 |
35 | ******有限公司 | 128.070137 | 100 | 2025.07.07 |
36 | ******有限公司 | 136.412967 | 100 | 2025.07.07 |
37 | ******有限公司 | 125.679873 | 100 | 2025.07.07 |
38 | ******有限公司 | 125.650404 | 100 | 2025.07.07 |
39 | ******有限公司 | 124.402913 | 100 | 2025.07.07 |
40 | ******有限公司 | 126.547555 | 100 | 2025.07.07 |
41 | ******有限公司 | 128.020928 | 100 | 2025.07.07 |
42 | ******有限公司 | 125.630764 | 100 | 2025.07.07 |
43 | ******有限公司 | 123.567338 | 100 | 2025.07.07 |
44 | ******有限责任公司 | 123.343656 | 100 | 2025.07.07 |
45 | ******有限公司 | 126.138269 | 100 | 2025.07.07 |
46 | ******有限公司 | 126.285602 | 100 | 2025.07.07 |
47 | ******有限公司 | 125.660888 | 100 | 2025.07.07 |
48 | ******有限责任公司 | 125.38998 | 100 | 2025.07.07 |
49 | ******有限公司 | 127.503652 | 100 | 2025.07.07 |
50 | ******有限公司 | 134.042431 | 100 | 2025.07.07 |
51 | ******有限公司 | 125.585319 | 100 | 2025.07.07 |
52 | ******有限公司 | 131.885946 | 100 | 2025.07.07 |
53 | ******有限公司 | 139.656095 | 100 | 2025.07.07 |
54 | ******有限公司 | 126.252877 | 100 | 2025.07.07 |
55 | ******有限公司 | 97.502047 | 100 | 2025.07.07 |
56 | ******有限公司 | 129.364843 | 100 | 2025.07.07 |
57 | ******有限公司 | 125.843905 | 100 | 2025.07.07 |
58 | ******有限公司 | 124.992279 | 100 | 2025.07.07 |
59 | ******有限公司 | 125.693266 | 100 | 2025.07.07 |
60 | ******有限公司 | 123.993709 | 100 | 2025.07.07 |
61 | ******有限公司 | 125.876335 | 100 | 2025.07.07 |
62 | ******有限责任公司 | 128.697098 | 100 | 2025.07.07 |
63 | ******有限公司 | 124.434014 | 100 | 2025.07.07 |
64 | ******有限公司 | 120.097285 | 100 | 2025.07.07 |
65 | ******有限公司 | 128.302528 | 100 | 2025.07.07 |
66 | ******有限公司 | 125.205161 | 100 | 2025.07.07 |
67 | ******有限公司 | 119.484902 | 100 | 2025.07.07 |
68 | ******有限公司 | 126.355888 | 100 | 2025.07.07 |
69 | ******有限公司 | 122.221518 | 100 | 2025.07.07 |
70 | ******有限公司 | 126.301912 | 100 | 2025.07.07 |
71 | ******有限公司 | 133.033601 | 100 | 2025.07.07 |
72 | ******有限公司 | 127.546213 | 100 | 2025.07.07 |
73 | ******有限公司 | 127.451264 | 100 | 2025.07.07 |
74 | ******有限公司 | 127.186047 | 100 | 2025.07.07 |
75 | ******有限公司 | 111.699195 | 100 | 2025.07.07 |
76 | ******有限公司 | 127.166001 | 100 | 2025.07.07 |
77 | ******有限公司 | 125.041301 | 100 | 2025.07.07 |
78 | ******有限公司 | 142.143645 | 100 | 2025.07.07 |
79 | ******有限公司 | 141.398742 | 100 | 2025.07.07 |
80 | ******有限公司 | 128.495759 | 100 | 2025.07.07 |
81 | ******有限公司 | 126.776785 | 100 | 2025.07.07 |
82 | ******有限公司 | 125.533861 | 100 | 2025.07.07 |
83 | ******有限公司 | 124.983108 | 100 | 2025.07.07 |
84 | ******有限公司 | 127.463357 | 100 | 2025.07.07 |
85 | ******有限公司 | 124.209916 | 100 | 2025.07.07 |
86 | ******有限公司 | 126.334733 | 100 | 2025.07.07 |
87 | ******有限公司 | 124.894048 | 100 | 2025.07.07 |
88 | ******有限公司 | 124.006733 | 100 | 2025.07.07 |
89 | ******有限公司 | 127.332132 | 100 | 2025.07.07 |
90 | ******有限公司 | 116.519917 | 100 | 2025.07.07 |
91 | ******有限公司 | 126.351166 | 100 | 2025.07.07 |
92 | ******有限公司 | 123.333313 | 100 | 2025.07.07 |
93 | ******有限公司 | 129.539134 | 100 | 2025.07.07 |
94 | ******有限公司 | 126.497014 | 100 | 2025.07.07 |
95 | ******有限公司 | 126.628379 | 100 | 2025.07.07 |
96 | ******有限公司 | 138.649794 | 100 | 2025.07.07 |
97 | ******有限公司 | 127.87692 | 100 | 2025.07.07 |
98 | ******有限公司 | 126.904459 | 100 | 2025.07.07 |
99 | ******有限公司 | 129.27874 | 100 | 2025.07.07 |
100 | ******有限公司 | 125.635606 | 100 | 2025.07.07 |
101 | ******有限公司 | 127.413477 | 100 | 2025.07.07 |
102 | ******有限公司 | 124.977555 | 100 | 2025.07.07 |
103 | ******有限公司 | 119.348677 | 100 | 2025.07.07 |
104 | ******有限公司 | 111.729973 | 100 | 2025.07.07 |
105 | ******有限公司 | 140.403442 | 100 | 2025.07.07 |
106 | ******有限公司 | 124.081837 | 100 | 2025.07.07 |
107 | ******有限公司 | 136.407082 | 100 | 2025.07.07 |
108 | ******有限公司 | 125.529999 | 100 | 2025.07.07 |
109 | ******有限公司 | 127.336664 | 100 | 2025.07.07 |
110 | ******有限公司 | 127.488355 | 100 | 2025.07.07 |
111 | ******有限公司 | 125.822362 | 100 | 2025.07.07 |
112 | ******有限公司 | 126.036378 | 100 | 2025.07.07 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。